| Table of contents |
|---|
A list of books read by me.
Reading hasn't ever been one of my top passions. Most of the books I've read because of the school assignments or collecting hobbies but there have been a few nice books which I honestly enjoyed reading. I'm sure there is much potential in this area of life and I hope and am pretty sure the reading hobby will overtake a bigger part of my life while I'm getting older.
I'm quite a materialist and I want to own things myself. Therefore I got never used to library services until 2007. Our collective decission is to offer free opportunity to educate and entertain ourselves, no matter how rich or poor we are. I'm embarrassed that I understood the magnificence of it only just but at least it's better than never.
I started to keep track of my books in 1997 when I was 14 years old. Back then I went through all my old school notebooks to find information of books I'd read. I'm pretty sure I haven't missed a single book. Of course it's possible but either way the list should be quite all-inclusive.
I haven't included all the school books or books which contain a considerable amount of pictures. I think there is no need for any strict defination which I include and which not. I include if I feel so, simple as that.
The list contains many Arto Paasilinna and Anders Jacobson & Sören Olsson books. I don't claim I didn't like them but a primary reason for the number of them is my collecting hobby. In my teens I collected all kind of things and those particular books where one of the targets. I still have some Paasilinna books on my shelf awaiting for reading and actually that has been one reason to keep my reading low. I don't like reading them anymore but on the other hand I feel like I must read them through before moving to other books because I've bought them or got as gift. Stupid me.
| # | Date | Name | Authors | Reason | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993 | Bertin päiväkirja | Anders Jacobson & Sören Olsson | Interest | Positive |
| 2. | 1993 | Poika, joka tahtoi piirtää | Rakel Hyvärinen | School | Negative |
| 3. | 1994 | Bertin salaiset muistiinpanot | Anders Jacobson & Sören Olsson | Interest | Positive |
| 4. | 1994 | Teemu Selänne | Ilmari Selänne | Interest | Positive |
| 5. | 1995 | Bertin uudet aivoitukset | Anders Jacobson & Sören Olsson | Interest | Positive |
| 6. | 1995 | Bertin hervottomat haaveilut | Anders Jacobson & Sören Olsson | Interest | Positive |
| 7. | 1996 | Bertin urotyöt | Anders Jacobson & Sören Olsson | Interest | Neutral |
| 8. | 1996 | Bertin tunnustukset | Anders Jacobson & Sören Olsson | Interest | Neutral |
| 9. | 1996 | Kadonnut maailma / Lost World | Michael Crichton | School | Neutral |
| 10. | 1997 | Bert ja bikinimimmit | Anders Jacobson & Sören Olsson | Col. hobby | Positive |
| 11. | 1997 | Kaupungin kaunein lyyli | Jukka Parkkinen | School | Negative |
| 12. | 1997 summer | Bertin lemmenhuolet | Anders Jacobson & Sören Olsson | Col. hobby | Neutral |
| 13. | 1997 winter | Käenpojat | John Wyndham | School | Negative |
| 14. | 1998 spring | Hirtettyjen kettujen metsä | Arto Paasilinna | School | Positive |
| 15. | 1998 spring | Parasjalkainen laivanvarustaja | Arto Paasilinna | Interest | Positive |
| 16. | 1998 spring | Hirmuinen joukkoitsemurha | Arto Paasilinna | Interest | Positive |
| 17. | 1998 summer | Auta Armias | Arto Paasilinna | Col. hobby | Neutral |
| 18. | 1998 autumn | Tuntematon sotilas | Väinö Linna | School | Neutral |
| 19. | 1998 autumn | Lentävä kirvesmies | Arto Paasilinna | Col. hobby | Neutral |
| 20. | 1998 autumn | Häräntappoase | Anna-Leena Härkönen | School | Neutral |
| 21. | 1998 winter | Ryysyrannan Jooseppi | Ilmari Kianto | School | Neutral |
| 22. | 1998 winter | Saat kertoa kaiken | Uolevi Kianto | School | Negative |
| 23. | 1998 winter | Bert, villi ja vapaa | Anders Jacobson & Sören Olsson | Col. hobby | Neutral |
| 24. | 1998 winter | Tervetuloa kotiin, Iki | Uolevi Kianto | School | Negative |
| 25. | 1999 winter | Gretzky | Wayne Gretzky & Rick Reilly | Interest | Positive |
| 26. | 1999 winter | Turjanlinna | Jalo Heikkinen | School | Negative |
| 27. | 1999 winter | Ilmari Kianto | Vihtori Lassila | School | Negative |
| 28. | 1999 spring | Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä | Arto Paasilinna | Col. hobby | Neutral |
| 29. | 1999 spring | Jäniksen vuosi | Arto Paasilinna | Col. hobby | Positive |
| 30. | 1999 autumn | Elmo | Juhani Peltonen | School | Neutral |
| 31. | 1999 winter | Seitsemän veljestä | Aleksis Kivi | School | Neutral |
| 32. | 2000 spring | Hamlet | William Shakespeare | School | Negative |
| 33. | 2000 summer | Radantekijöitä | Vesa Kinnunen | Interest | Positive |
| 34. | 2000 winter | Sotilaspoika | Dalton Trumbo | School | Positive |
| 35. | 2000 winter | Pimeys väistyy | Riku Rinne | Interest | Neutral |
| 36. | 2000 winter | A Town Like Alice | Nevil Shute | School | Negative |
| 37. | 2001 spring | Robinson Crusoe | Daniel Defoe | Interest | Neutral |
| 38. | 2001 summer | Just for fun | Linus Torvalds | Interest | Positive |
| 39. | 2001 autumn | Operaatio Somalia | P. Johansson, A. M. Diesow | School | Negative |
| 40. | 2002 winter | Punainen Viiva | Ilmari Kianto | Interest | Neutral |
| 41. | 2002 winter | Havukka-ahon Ajattelija | Veikko Huovinen | Interest | Negative |
| 42. | 2004 winter | Tulikoe | Suomen Reserviupseeriliitto | Interest | Neutral |
| 43. | 2004 summer | Tuntematon | Väinö Linna | Interest | Positive |
| 44. | 2005 winter | Yhdeksän unelmaa | Arto Paasilinna | Col. hobby | Negative |
| 45. | 2005 spring | Liikemies Liljeroosin ilmalaivat | Arto Paasilinna | Col. hobby | Negative |
| 46. | 2005 spring | Törkytehdas / The dirt | Mötley Crüe | Interest | Positive |
| 47. | 2005 summer | Isoisää etsimässä | Arto Paasilinna | Col. hobby | Neutral |
| 48. | 2005 summer | Ukkosenjumalan Poika | Arto Paasilinna | Col. hobby | Negative |
| 49. | 2005 summer | Sotahevonen | Arto Paasilinna | Col. hobby | Negative |
| 50. | 2006 autumn | Kehittyvä liiketoiminta | Keijo Räsänen | School | Negative |
| 51. | 2007 spring | Nurkkaan ajettu Jumala? | Esko Valtaoja & Juha Pihkala | Interest | Neutral |
| 52. | 2007 spring | Kotona maailmankaikkeudessa | Esko Valtaoja | Interest | Positive |
| 53. | 2007 summer | Kosmoksen hahmo | Kari Enqvist | Interest | Negative |
| 54. | 2007 autumn | Kristianin nuoruusvuodet | Juha Vuorinen | Interest | Neutral |
| 55. | 2008 winter | Pelimies | Neil Strauss | Interest | Negative |
| 56. | 2008 winter | Jumalharha | Richard Dawkins | Interest | Positive |
| 57. | 2008 spring | Suomesta, rakkaudella | Roman Schatz | Interest | Neutral |
| 58. | 2008 spring | Da Vinci -koodi | Dan Brown | Interest | Positive |
| 59. | 2008 autumn | Keisarinnan uudet (v)aatteet | Jussi K. Niemelä & Osmo Tammisalo | Interest | Neutral |
| Language | Finnish: 58 (98.31%) |
|---|---|
| English: 1 (1.69%) | |
| Rating | Positive: 19 (32.2%) |
| Negative: 18 (30.51%) | |
| Neutral: 22 (37.29%) | |
| Reason | Interest: 28 (47.46%) |
| School: 19 (32.2%) | |
| Collecting hobby: 12 (20.34%) | |
| Yearly | 1993: 2 (3.39%) |
| 1994: 2 (3.39%) | |
| 1995: 2 (3.39%) | |
| 1996: 3 (5.08%) | |
| 1997: 4 (6.78%) | |
| 1998: 11 (18.64%) | |
| 1999: 7 (11.86%) | |
| 2000: 5 (8.47%) | |
| 2001: 3 (5.08%) | |
| 2002: 2 (3.39%) | |
| 2003: - | |
| 2004: 2 (3.39%) | |
| 2005: 6 (10.17%) | |
| 2006: 1 (1.69%) | |
| 2007: 4 (6.78%) | |
| 2008: 5 (8.47%) |
The next books I'm going to read in near future:
Please recommend your favourite books. I prefer non-fictional books at the moment.