| Sisällysluettelo |
|---|
Tarkoituksena on tehdä yhtäjaksoisesti sata (100) tyylipuhdasta etunojapunnerrusta.
Etunojapunnerrukset (tai punnerrukset) ovat varmasti kaikille tuttuja koulun kuntotesteistä ja muutenkin kyseinen harjoite on varsin yleinen yksinkertaisuutensa ja tehokkuutensa ansiosta. Liike rasittaa erityisesti rinta- ja ojentajalihaksia.
Moni kotikuntopiireilijä ja salikuntoilija on tehnyt joskus säännöllisesti punnerruksia, mutta koska itse en ole koskaan pitänyt erityisesti tylsistä lihaskuntoharjoituksista, niin myös punnertaminen on jäänyt koululiikunnan tasolle. Kuitenkin, koska minulla on aina ollut vähintääkin kohtalainen lihaskunto, olen saavuttanut testeissä siedettäviä tuloksia. Mutta en ole siis koskaan ollut erityisen hyvä punnertamaan.
Elokuun alussa 2008 ircissä levisi onehundredpushups-sivuston osoite, missä luvataan kuuden viikon harjoittelulla sadan yhtäjaksoisesti tehdyn punnerruksen saavuttaminen. Usealla irc-kanavalla ja forumilla porukka lähti mukaan, joten minäkin.
Todellinen tavoite on toki lihaskunnon parantaminen, ja motivaationa tälle on lopulta saada tehtyä sata punnerrusta. Jos intoa riittää, niin voihan sitä siitäkin vielä jatkaa, mutta tähdätään nyt ensin siihen sataan. Tarkoitus on seurata onehundredpushups-sivuston sarjoja mahdollisimman tarkasti. Ajattelin myös videokuvata päättösuorituksen.
Aloitin projektin seuraamaalla sivuston ohjeita mahdollisimman tarkasti. Alkutestin (tulos 20) jälkeen lähdin suorittamaan vaativinta saraketta. Parin viikon jälkeen totesin vaatimusten kasvavan nopeammin kuin minun kehitykseni, joten lähdin improvisoimaan ohjeita. Päädyin tekemään uudestaan viikkoja, kunnes saan ne läpi kunnolla. Tärkeintä on kuitenkin, että ylipäänsä tekee, ja kiirehän tässä ei ole minnekään. Kuuden viikon tavoiteaika osottautui ainakin minun kohdallani epärealistiseksi. Kehittyminen tulee kyllä siinä sivussa, kun aina tekee maksimin sarjojen lopuksi.
Toisen viikon jälkeen tarkistin myös punnerrustyyliäni puhtaammaksi eli laitoin käsiäni lähemmäs (yleisesti sanotaan, että kädet pitäisi olla hieman hartioita leveämmässä asennossa), laskeuduin alemmaksi (rinta koskettaa kananmunakennoa) ja pyrin tekemään kaiken työn yläkropalla eli yritän välttää epäsuoralla vatsalla ja jaloilla auttamista. Aina en siinä täydellisesti onnistu, kun vaadittuun määrään tarvitaan vielä muutama punnerrus - tällöin usein pusken väkisellä viimeiset. Tavoite on kuitenkin lopulta tehdä sata puhdasta punnerrusta.
Ei aivan sataa punnerrusta mennyt vielä 6 viikon kohdalla. Itse asiassa nyt neljän kuukauden jälkeen taso on jossain 50-60 punnerruksen tienoilla. Kehitys ei siis ole ollut aivan lupausten mukaista, mutta on kyllä myönnettävä, että olen myös laiskistunut: välillä on ollut jopa viikonkin taukoja. onehundredpushups-sivuston pitäjä on muokannut hieman sarjojaan sitten elokuun, mutta ovat ne kyllä edelleen mielestäni turhan optimistisia. Esimerkiksi minulla kesti noin kolme kuukautta päästä läpi kolmosviikko.
Vaan projekti kyllä etenee, vaikkakin hitaanlaisesti, ja enköhän lähikuukausina tule juhlimaan sadan punnerruksen rikkomista.
Edelleen porskutan menemään, mutta kehitys on näennäisesti pysähtynyt. Tämän vuoden puolella ei tulokset ole oikeastaan parantuneet, mutta en ole myöskään kovin tunnollisesti tehnyt suorituksia. Nyt kesän aikana olen kuitenkin petrannut ja aivan viime aikoina on tuntunut, että kehitystä on taas kohta tulossa. Nelosviikolla ollaan edelleen ja siinäkin vasta toisessa sarakkeessa. Vaan periksi ei anneta.
Seuraavassa taulukossa on esitetty toteutuneet punnerrusmäärät sekä muu olennainen tieto. Sarja viittaa onehundredpushups-sivuston taulukoihin, missä W = week, D = day ja C = column (sarake, vaativuustaso).
| Päiväys | Sarja | Punnerrukset | Σ | Tauot (s) | Tulos | Kommentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-03 | alkutesti | 20 | 20 | - | - | valitaan W1C3 |
| 2008-08-05 | W1D1C3 | 10-10-8-6-18 | 52 | 60 | OK | - |
| 2008-08-08 | W1D2C3 | 12-12-10-10-20 | 64 | 90 | OK | - |
| 2008-08-11 | W1D3C3 | 15-12-10-10-22 | 70 | 120 | OK | - |
| 2008-08-13 | W2D1C3 | 12-12-9-7-20 | 58 | 60 | OK | - |
| 2008-08-15 | W2D2C3 | 16-13-11-11-17 | 78 | 90 | OK | - |
| 2008-08-18 | W2D3C3 | 15-15-12-12-30 | 84 | 120 | OK | - |
| 2008-08-19 | välitesti | 38 | 38 | - | - | valitaan W3C3 |
| 2008-08-21 | W3D1C3 | 25-17-17-15-19 | 93 | 60 | HYLÄTTY | viimeinen jäi vajaaksi |
| 2008-08-24 | W3D1C1 | 15-12-12-10-16 | 65 | 120 | HYLÄTTY | puhtaampi tekniikka, ylitauot |
| 2008-08-26 | W3D1C1 | 15-12-12-10-16 | 65 | 60 | OK | - |
| 2008-08-28 | W3D2C1 | 16-14-14-12-15 | 71 | 90 | OK | - |
| 2008-08-31 | W3D3C1 | 20-15-15-12-16 | 78 | 120 | OK | todella tiukilla, uudestaan W3C1 |
| 2008-09-02 | W3D1C1 | 15-12-12-10-15 | 64 | 60 | OK | tiukkaa |
| 2008-09-04 | W3D2C1 | 16-14-14-12-17 | 73 | 90 | OK | keskityin hengitystekniikkaan |
| 2008-09-07 | W3D3C1 | 20-15-15-12-23 | 85 | 120 | OK | tiukahkoa edelleen, uudestaan W3C1 |
| 2008-09-09 | W3D1C1 | 15-12-12-10-20 | 70 | 60 | OK | - |
| 2008-09-11 | W3D2C1 | 16-14-14-12-24 | 80 | 90 | OK | - |
| 2008-09-15 | W3D3C1 | 20-15-15-12-35 | 97 | 120 | OK | - |
| 2008-09-18 | W3D1C2 | 20-15-15-13-23 | 86 | 60 | OK | - |
| 2008-09-20 | W3D2C2 | 22-17-17-15-30 | 101 | 90 | OK | - |
| 2008-09-22 | W3D3C2 | 25-19-19-17-33 | 113 | 120 | OK | - |
| 2008-09-28 | W3D1C3 | 25-17-17-15-26 | 100 | 80 | HYLÄTTY | ylitauot |
| 2008-10-01 | W3D2C3 | 27-19-19-17-28 | 110 | 120 | HYLÄTTY | ylitauot |
| 2008-10-03 | W3D3C3 | 30-22-22-20-29 | 123 | 180 | HYLÄTTY | ylitauot, uudestaan W3C3 |
| 2008-10-06 | W3D1C3 | 14-18-14-14-29 | 89 | 60 | OK | päivittyneen ohjelman mukaisesti |
| 2008-10-08 | W3D3C3 | 20-25-15-15-34 | 109 | 90 | OK | - |
| 2008-10-12 | W3D3C3 | 22-30-20-20-19 | 111 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2008-10-19 | W3D1C3 | 14-18-14-14-28 | 88 | 60 | OK | - |
| 2008-10-23 | W3D2C3 | 20-25-15-15-28 | 103 | 90 | OK | - |
| 2008-10-27 | W3D3C3 | 22-30-20-20-28 | 120 | 120 | HYLÄTTY | viimeiset epäpuhtaita |
| 2008-10-30 | W3D1C3 | 14-18-14-14-34 | 94 | 60 | OK | - |
| 2008-11-02 | W3D2C3 | 20-25-15-15-36 | 111 | 90 | OK | - |
| 2008-11-12 | W3D3C3 | 22-30-20-20-23 | 115 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2008-11-17 | W3D1C3 | 14-18-14-14-34 | 94 | 60 | OK | - |
| 2008-11-20 | W3D2C3 | 20-25-15-15-32 | 107 | 90 | OK | - |
| 2008-11-25 | W3D3C3 | 22-30-20-20-32 | 124 | 120 | OK | viimein W3 läpi |
| 2008-11-27 | W4D1C1 | 12-14-11-10-40 | 87 | 60 | OK | uusi ennätys, 40 |
| 2008-12-01 | W4D2C1 | 14-16-12-12-44 | 98 | 90 | OK | uusi ennätys, 44 |
| 2008-12-05 | W4D3C1 | 16-18-13-13-49 | 109 | 120 | OK | uusi ennätys, 49 |
| 2008-12-09 | W4D1C2 | 18-22-16-16-32 | 104 | 60 | OK | |
| 2008-12-12 | W4D2C2 | 20-25-20-20-28 | 109 | 90 | HYLÄTTY | ylitauot |
| 2008-12-15 | W4D3C2 | 23-28-23-23-25 | 122 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-01-09 | W4D1C1 | 12-14-11-10-36 | 83 | 60 | OK | - |
| 2009-01-11 | W4D2C1 | 14-16-12-12-42 | 96 | 90 | OK | - |
| 2009-01-19 | W4D3C1 | 16-18-13-13-34 | 94 | 120 | OK | - |
| 2009-01-21 | W4D1C2 | 18-22-16-16-20 | 92 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-01-27 | W4D2C2 | 20-25-20-20-21 | 106 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-02-02 | W4D3C2 | 23-28-23-23-17 | 114 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-02-04 | W4D1C2 | 18-22-16-16-30 | 102 | 60 | OK | - |
| 2009-02-13 | W4D2C2 | 20-25-20-20-32 | 117 | 90 | OK | - |
| 2009-02-17 | W4D3C2 | 23-28-23-23-28 | 125 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-02-22 | W4D1C2 | 18-22-16-16-31 | 103 | 60 | OK | - |
| 2009-03-03 | W4D2C2 | 20-25-20-20-30 | 115 | 90 | OK | - |
| 2009-03-08 | W4D3C2 | 23-28-23-23-19 | 116 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-03-22 | W4D1C2 | 18-22-16-16-29 | 101 | 60 | OK | - |
| 2009-03-29 | W4D2C2 | 20-25-20-20-28 | 113 | 90 | OK | - |
| 2009-04-02 | W4D3C2 | 23-28-23-23-33 | 130 | 120 | OK | liian tiukkaa, uudestaan W4C2 |
| 2009-04-12 | W4D1C2 | 18-22-16-16-19 | 91 | 60 | HYLÄTTY | huono alusta |
| 2009-04-16 | W4D2C2 | 20-25-20-20-40 | 125 | 90 | HYLÄTTY | huono alusta |
| 2009-04-22 | W4D3C2 | 23-28-23-23-22 | 119 | 120 | HYLÄTTY | huono alusta |
| 2009-04-26 | W4D1C2 | 18-22-16-16-21 | 93 | 60 | HYLÄTTY | alusta OK taas |
| 2009-05-05 | W4D2C2 | 20-25-20-20-22 | 107 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-05-10 | W4D3C2 | 23-28-23-23-22 | 119 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-05-19 | W4D1C2 | 18-22-16-16-29 | 101 | 60 | OK | - |
| 2009-05-25 | W4D2C2 | 20-25-20-20-23 | 108 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-06-01 | W4D3C2 | 23-28-23-23-25 | 122 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-06-06 | W4D1C2 | 18-22-16-16-27 | 99 | 60 | OK | - |
| 2009-06-12 | W4D2C2 | 20-25-20-20-34 | 119 | 90 | OK | - |
| 2009-06-24 | W4D3C2 | 23-28-23-23-21 | 118 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-07-06 | W4D1C2 | 18-22-16-16-23 | 95 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-07-11 | W4D2C2 | 20-25-20-20-25 | 110 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-07-17 | W4D3C2 | 23-28-23-23-22 | 119 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-07-22 | W4D1C2 | 18-22-16-16-25 | 97 | 60 | OK | - |
| 2009-07-27 | W4D2C2 | 20-25-20-20-28 | 113 | 90 | OK | - |
| 2009-08-02 | W4D3C2 | 23-28-23-23-22 | 119 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-08-08 | W4D1C2 | 18-22-16-16-16 | 88 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-08-10 | W4D2C2 | 20-25-20-20-22 | 107 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-08-12 | W4D3C2 | 23-28-23-23-20 | 117 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-08-18 | W4D1C2 | 18-22-16-16-27 | 99 | 60 | OK | - |
| 2009-08-22 | W4D2C2 | 20-25-20-20-29 | 114 | 90 | OK | - |
| 2009-08-25 | W4D3C2 | 23-28-23-23-24 | 121 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-08-30 | W4D1C2 | 18-22-16-16-32 | 104 | 60 | OK | - |
| 2009-09-02 | W4D2C2 | 20-25-20-20-32 | 117 | 90 | OK | - |
| 2009-09-06 | W4D3C2 | 23-28-23-23-34 | 131 | 120 | OK | - |
| 2009-09-13 | W4D1C3 | 21-25-21-21-22 | 110 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-09-16 | W4D2C3 | 25-29-25-25-22 | 126 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-09-22 | W4D3C3 | 29-33-29-29-18 | 138 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-09-30 | W4D1C3 | 21-25-21-21-26 | 114 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-10-05 | W4D2C3 | 25-29-25-25-22 | 126 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-10-08 | W4D3C3 | 29-33-29-29-13 | 133 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-10-13 | W4D1C3 | 21-25-21-21-21 | 109 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-10-18 | W4D2C3 | 25-29-25-25-13 | 117 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-10-22 | W4D3C3 | 29-33-29-29-14 | 134 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-10-25 | W4D1C3 | 21-25-21-21-25 | 113 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-10-29 | W4D2C3 | 25-29-25-25-19 | 123 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-11-02 | W4D3C3 | 29-33-29-29-14 | 134 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-11-10 | W4D1C3 | 21-25-21-21-15 | 103 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-11-14 | W4D2C3 | 25-29-25-25-14 | 118 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-11-19 | W4D3C3 | 29-33-29-14-20 | 125 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-11-23 | W4D1C3 | 21-25-21-21-25 | 113 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-11-28 | W4D2C3 | 25-29-25-25-17 | 121 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-12-02 | W4D3C3 | 29-33-29-26-16 | 133 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-12-06 | W4D1C3 | 21-25-21-21-18 | 106 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-12-11 | W4D2C3 | 25-29-25-25-16 | 120 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2009-12-17 | W4D3C3 | 29-33-29-14-15 | 120 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2009-12-22 | W4D1C3 | 21-25-21-21-11 | 99 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2009-12-29 | W4D2C3 | 25-29-25-16-13 | 108 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-01-04 | W4D3C3 | 29-33-23-20-20 | 125 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-01-08 | W4D1C3 | 21-25-21-21-23 | 111 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2010-01-13 | W4D2C3 | 25-29-25-25-27 | 131 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-01-18 | W4D3C3 | 29-33-29-29-20 | 140 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-01-22 | W4D1C3 | 21-25-21-21-29 | 117 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2010-01-25 | W4D2C3 | 25-29-25-25-30 | 134 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-01-28 | W4D3C3 | 29-33-29-29-23 | 143 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-02-01 | W4D1C3 | 21-25-21-21-33 | 121 | 60 | OK | - |
| 2010-02-07 | W4D2C3 | 25-29-25-25-32 | 136 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-02-15 | W4D3C3 | 29-33-29-29-25 | 145 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-02-21 | W4D1C3 | 21-25-21-21-27 | 115 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2010-02-25 | W4D2C3 | 25-29-25-25-27 | 131 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-03-02 | W4D3C3 | 29-33-29-29-33 | 153 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-03-10 | W4D1C3 | 21-25-21-21-35 | 123 | 60 | OK | - |
| 2010-03-15 | W4D2C3 | 25-29-25-25-33 | 137 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-03-22 | W4D3C3 | 29-33-29-29-31 | 151 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-03-29 | W4D1C3 | 21-25-21-21-36 | 124 | 60 | OK | - |
| 2010-04-07 | W4D2C3 | 25-29-25-25-26 | 130 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-04-13 | W4D3C3 | 29-33-29-29-22 | 142 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-04-19 | W4D1C3 | 21-25-21-21-32 | 120 | 60 | OK | - |
| 2010-04-26 | W4D2C3 | 25-29-25-25-27 | 131 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-05-03 | W4D3C3 | 29-33-29-29-24 | 144 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-05-10 | W4D1C3 | 21-25-21-21-29 | 117 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2010-05-21 | W4D2C3 | 25-29-25-25-20 | 124 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-05-28 | W4D3C3 | 29-33-29-29-20 | 140 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-06-02 | W4D1C3 | 21-25-21-21-26 | 114 | 60 | HYLÄTTY | - |
| 2010-06-08 | W4D2C3 | 25-29-25-25-24 | 128 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-06-13 | W4D3C3 | 29-33-29-29-25 | 145 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-06-17 | W4D1C3 | 21-25-21-21-34 | 122 | 60 | OK | - |
| 2010-06-22 | W4D2C3 | 25-29-25-25-30 | 134 | 90 | HYLÄTTY | - |
| 2010-06-29 | W4D3C3 | 29-33-29-29-25 | 145 | 120 | HYLÄTTY | - |
| 2010-07-05 | lopputesti | 61 | 61 | - | HYLÄTTY | ohi on |
| 15292 | ||||||
Melkein kaksi vuotta jaksoin puskea, mutta sitten päätin, että antaa olla. Kehitys oli todella hidasta ja valehtelematta olin joka viikko muutaman päivän huonolla tuulella, koska odotin lähestyvää punnerrushetkeä. En olisi millään halunnut luovuttaa, mutta lopulta totesin, ettei tämä yksinkertaisesti ole nyt enää millään tasolla järkevää. Luovutin ja lopetin. Nyt pari kuukautta myöhemmin edelleen nautin illoistani, kun olen vapaa punnerrusprojektista. Ah!
Tein muodon vuoksi lopputestin, jonka tulos oli masentava: 61. En saanut kaikkea irti, mutta missään tapauksessa en olisi yli 70 punnerruksen kunnossa ollut. Uskon, että tällä tahdilla sata olisi ollut ainakin kahden vuoden päässä ja ne kaksi vuotta olisivat olleet tuskallisemmat kuin edeltävät kaksi.
Painoni tipahti punnerruksen aikana (mutta ei sen johdosta) noin kahdeksan kiloa, mutta sekään ei merkittävästi vaikuttanut tuloksiin. Se on myönnettävä, että en todellakaan tehnyt suoritteita joka toinen päivä, kuten ohjelma neuvoo vaan keskiarvofrekvenssini on luultavasti jossain viiden tienoilla.
Puolustukseksi on mainittava, että säädin tekniikkaani projektin edetessä puhtaammaksi ja sen myötä raskaammaksi ja lisäksi nykyisen asunnon lattia on liukkaampi, kuin missä aloitin. Nämä tekijät ovat hieman vaikuttaneet tuloksiin myös.
En usko, että palaan tähän harrastukseen ihan heti. Mietitään lisää, jos painoni tipahtaa vielä 15 kg lisää.
| Name | Comment |
|---|---|
| Abula 14-May-09, 17:46 | oot |
| juho 14-May-09, 16:04 | alussa tein 15 punnerrusta |
| juho 14-May-09, 16:03 | ite teen 49 oonko hyvä |
| emo 08-Sep-08, 20:41 | Jaa-a olet varmaan perinyt liikunnallisuutesi enoiltasi ja Ugeltasi, ee ei pystyisi tuohon! |